

Original price was: $661.23.$150.00Current price is: $150.00.
| Brand | Insta360 |
| Type | Action Camera |
| Focal Length | 6mm |
| 360 Video Resolution | 8K: 76803840 @30/25/24fps5.7K+: 57602880 @30/25/24fps5.7K: 57602880 @60/50/48/30/25/24fps4K: 38401920 @120/100/60/50/48/30/25/24fps |
| InstaFrame Mode | 5.7K+: @30/25/24fps5.7K: @30/25/24fps1080p: @30/25/24fps |
| PureVideo | 8K: 76803840 @30/25/24fps5.7K: @30/25/24fps4K: @30/25/24fps |
| Single-Lens Video Resolution | 4K: 38402160 @60/50/30/25/24fps2.7K: 27201536 @60/50/30/25/24fps1080p: 19201080 @120/100/60/50/30/25/24fps |
| FreeFrame Video | 4K: 38403840 @30/25/24fps2.7K: 27202720 @60/50/30/25/24fps1080p: 19201920 @60/50/30/25/24fps |
| Me Mode | 4K: 38402160 @30/25/24fps2.7K: 27201536 @120/100/60/50/30/25/24fps1080p: 19201080 @120/100/60/50/30/25/24fps |
| Photo Resolution | Approx. 72MP (119045952)Approx. 18MP (58882944) |
| Video Format | 360: INSVSingle-Lens: MP4 |
| Photo Format | INSP (export via mobile app or Studio desktop software)DNG |
| Video Modes | 360: Video (built-in Active HDR), PureVideo, InstaFrame, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop Recording, Road ModeSingle-Lens: Video, FreeFrame Video, Me Mode, Loop Recording |
| Photo Modes | Photo (optional HDR), Interval, Starlapse, Burst |
| Color Profiles | Vivid, Standard, Flat |
| Video Coding | H.264, H.265 |
| Max. Video Bitrate | 180 Mbps |
| Exposure Value | 4 EV |
| ISO Range | 1006400 |
| Shutter Speed | Photo: 1/8000120sVideo: 1/8000 to frame-rate limit |
| White Balance | 2000K10000K |
| Audio Modes | Auto Wind Noise Reduction (2 strengths), Voice Enhancement, Stereo, 360 Audio |
| Audio Format | 48 kHz, 16-bit, AAC |
| MicroSD Card | UHS-I V30 speed class or higher |
| Battery Capacity | 2400 mAh |
| Charging Time | 80% in 20 mins (9V 3A)100% in 35 mins (9V 3A) |
| Run Time | 8K30fps: 93 mins8K24fps Endurance Mode: 115 mins5.7K30fps: 135 mins5.7K24fps Endurance Mode: 208 mins |
| Operating Temperature | -4F to 104F (-20C to 40C) |
| Waterproof | Up to 15 m |
| Bluetooth | BLE 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11 a/n/ac |
| USB | USB-C 3.0 |
Reviews
There are no reviews yet.